Контакты
Контактная информация
Телефоны и адреса подразделений, режим работы и карта проезда.
Колл-центр
Для записи и справок по подразделениям
Дополнительный номер: +7 961 336-65-54
E-mail: volcgb@mari-el.gov.ru
Адрес и маршрут
ул. Советская, д. 52г. Волжск
Республика Марий Эл
Почтовый индекс: 425000
Режим работы
Поликлинические подразделения:
Пн–Пт: 07:00–19:00, Сб: 08:00–12:00, Вс: выходной (по графикам подразделений).
Стационарное отделение: круглосуточно.
Экстренно: 103 (скорая), 112 (единый).
Подробный график подразделений
Режим работы в праздничные дни
Как добраться
- Адрес: ул. Советская, 52 (г. Волжск)
- Ориентир: главный корпус больницы
- Навигация: откройте карту и постройте маршрут
Найти подразделение или контакт
Введите название (например: детская, женская, стоматология, №1, Помары) или фамилию.
Все контакты по подразделениям
Не нашли через поиск — откройте нужный раздел ниже.
Режим работы подразделений
| Подразделение | Режим работы |
|---|---|
| Городская поликлиника №1 | Пн–Пт 07:00–17:00; Сб–Вс — выходной |
| Городская поликлиника №2 | Пн–Пт 08:00–17:00; Сб–Вс — выходной |
| Женская консультация | Пн–Пт 08:00–18:00; Сб–Вс — выходной |
| Филиал центральной районной поликлиники | Пн–Пт 08:00–17:00; Сб–Вс — выходной |
| Центральная районная поликлиника | Пн–Пт 08:00–19:00; Сб 08:00–12:00; Вс — выходной |
| Детская поликлиника | Пн–Пт 07:00–18:00; Сб 08:00–12:00; Вс — выходной |
| Стоматологическая поликлиника | Пн–Пт 07:00–17:30; Сб 08:00–12:00; Вс — выходной |
| Стационарное отделение | Круглосуточно |
График работы в новогодние праздники 2025–2026
Праздничный режим работы поликлинических подразделений. Перед посещением проверьте актуальную информацию.
| Подразделение | Даты | Время работы | Дежурные специалисты |
|---|---|---|---|
| Центральная районная поликлиника | 31 дек 2025 | 08:00–14:00 | Дежурный фельдшер |
| Центральная районная поликлиника | 1, 2 янв 2026 | 08:00–14:00 | Дежурный фельдшер |
| Центральная районная поликлиника | 3, 6, 9 янв 2026 | 08:00–12:00 | Терапевт, фельдшер, хирург, онколог, травматолог, офтальмолог |
| Центральная районная поликлиника | 4, 5, 7, 8, 10, 11 янв 2026 | 08:00–14:00 | Дежурный фельдшер |
| Детская поликлиника | 31 дек 2025 | 08:00–12:00 | Дежурный педиатр (приём вызовов до 11:00) |
| Детская поликлиника | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 янв 2026 | 08:00–14:00 | Дежурный фельдшер |
| Детская поликлиника | 3, 9 янв 2026 | 08:00–12:00 | Дежурный педиатр (приём вызовов до 11:00) |
| Детская поликлиника | 6 янв 2026 | 08:00–12:00 | Педиатр, детский хирург (приём вызовов до 11:00) |
| Городская поликлиника №1 | 3, 6, 9 янв 2026 | 08:00–12:00 | Дежурный терапевт (приём вызовов до 10:00) |
| Городская поликлиника №2 | 3, 6, 9 янв 2026 | 08:00–12:00 | Дежурный терапевт (приём вызовов до 10:00) |
| Филиал центральной районной поликлиники | 3 янв 2026 | 08:00–12:00 | Терапевт, офтальмолог (приём вызовов до 10:00) |
| Филиал центральной районной поликлиники | 6, 9 янв 2026 | 08:00–12:00 | Дежурный терапевт (приём вызовов до 10:00) |
| Женская консультация | 3, 6, 9 янв 2026 | 08:00–12:00 | Дежурный гинеколог |
| Стоматологическая поликлиника | 3, 6, 9 янв 2026 | 08:00–12:00 | Стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург |
| Амбулатории (Помарская, Приволжская, Больше-Паратская) | 3, 6, 9 янв 2026 | 08:00–12:00 | Терапевт, педиатр (приём вызовов до 10:00) |
| Поликлиника Сотнурской участковой больницы | 3 янв 2026 | 08:00–12:00 | Врач общей практики (приём вызовов до 10:00) |
| Поликлиника Сотнурской участковой больницы | 6, 9 янв 2026 | 08:00–12:00 | Терапевт, педиатр (приём вызовов до 10:00) |
Официальная информация
Паспорт учреждения и основные регистрационные данные.
Документы: ЕГРЮЛ и Устав будут добавлены отдельно.